Plantons 1 arbre
Compensons 5kg de CO2
Récupérons 5 bouteilles en plastique
1.500+ tevreden klanten (4.7/5)
Le LifeSpan Fitness TR6000iT tapis de course est un tapis de course robuste pour une utilisation semi-professionnelle à la maison... En savoir plus
€2,799.00 EUR€2,599.00 EUR Incl. T.V.A.
Nos produits bénéficient d'une garantie complète de 2 ans.
Bénéficiez de la
Notre garantie complète de 2 ans couvre tout ; le moteur, le châssis, les pièces et la main d'œuvre, garantissant que le cœur et l'âme de votre équipement résisteront à l'épreuve du temps et reflétant notre confiance dans la robustesse et la fiabilité de nos produits.
Chez
Dan hebben we twee geweldige opties voor je.
Winkel
Koop in bulk met zakelijke prijzen: Als u 3 of meer eenheden wilt kopen, bieden we een gelaagd prijsmodel. Krijg exclusieve toegang tot de concurrerende zakelijke prijzen van
Drive motor | 3.5 HP Continuous Duty AC |
Rotations per minute (RPM) | 3400 rotations per minute |
Speed range | 0.8 - 22 kmp/h |
Max. incline | -3 - +13 levels |
Automatic incline | Yes |
Deck suspensions | 8 Independent Compression Shocks |
Roller | 64 mm Front, 51 mm Rear |
Side rails | Aluminum |
Intelli Guard Safety | Yes |
Quickdraw technology | Yes |
Bottle cage | Yes |
Dimensions | L 185 x W 88 x H 141 cm |
Foldable | No |
Folding system | No |
Classification | Semi-Professional Use |
Product weight | 110kg |
Max. user weight | 159kg |
Compatible with IHP | Yes |
Transport | 2 front-mounted and 2 rear-mounted wheels |
Audio | Yes |
Cooling fan | No |
SKU | 100406 |
Barcode | 8719532056455 |
Display area | 10” (25 cm) Easy-to-Navigate touchscreen console |
Readouts | Time, calories burned and calories burned per hour, distance, total steps and steps per minute, heart rate and percentage max heart rate, speed, incline level, pace, total laps and split time and elevation change |
Graph view | Yes |
Exercise programs | 2 heart rate programs, 2 user customizable programs, 17 preset programs (5 weight management, 5 ‘Healthy Living’ programs, 7 sports training), warming up and cooling down, Rockport Fitness Test, and Navy Fitness Test |
QuickSet Button control | 5 Speed buttons / 5 Incline buttons |
Tablet-compatibility | Yes |
Media Holder | Yes |
USB Port | Yes |
Step-up height | 23 cm |
Pedometer Intelli Step | Yes |
Heart rate control | 2 heart rate sensors at the armrests and Bluetooth connectivity to use an optional chest strap to measure your heart rate |
Shipping Dimensions | L 200 x W 94 x H 41 cm |
Gross weight | 122 kg |
Treadmill | L 189 x W 89 x H 141 cm |
Folded treadmill | N/A |
Running surface | L 152 x W 56 cm |
Belt type | 3-Ply, 2,4 mm |
Deck | 1.6 cm |
Use | Semiprofessional use |
Frame | Lifetime |
Motor | Lifetime |
Parts and running surface | 5 years |
Labor | 2 years |
Safety certifications | CE Certified |
Het kiezen van de beste
Experts die zeggen dat
Wilt u
We hebben magazijnen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, wat betekent dat we snelle levering kunnen bieden in het vasteland van Europa en het Verenigd Koninkrijk.
Vertrouwd in de kantoren van Google, Fitbit, Nike, Tesla, Microsoft en meer
Meer dan 1.500+ tevreden klanten wereldwijd
Snelle GRATIS levering in heel Europa